Accesorios aire comprimido
Poliuretano 98 Shore (100 m.)
| Código | Diámetro | Rollo m. |
|---|---|---|
| CBU0425 | 2,5 x 4 | 100 |
| CBU0604 | 4 x 6 | 100 |
| CBU0855 | 5,5 x 8 | 100 |
| CBU1065 | 6,5 x 10 | 100 |
| CBU1208 | 8 x 12 | 100 |
Caja poliuretano 98 Shore (25 m.)
| Código | Diámetro | Rollo m. |
|---|---|---|
| SCPU2,5X4X25 | 2,5 x 4 | 25 |
| SCPU4X6X25 | 4 x 6 | 25 |
| SCPU5,5X8X25 | 5,5 x 8 | 25 |
| SCPU7,5X10X25 | 7,5 x 10 | 25 |
| SCPU9X12X25 | 9 x 12 | 25 |
Tubo poliamida PA12 EHF Air (100 m.)
| Código | Diámetro | Rollo m. |
|---|---|---|
| PA12EHF2,5X4 | 2,5 x 4 | 100 |
| PA12EHF4X6 | 4 x 6 | 100 |
| PA12EHF6X8 | 6 x 8 | 100 |
| PA12EHF8X10 | 8 x 10 | 100 |
| PA12EHF10X12 | 10 x 12 | 100 |
Caja poliamida PA12 EHF Air (25 m.)
| Código | Diámetro | Rollo m. |
|---|---|---|
| SCPAEHF2,5x4x25 | 2,5 x 4 | 25 |
| SCPAEHF4x6x25 | 4 x 6 | 25 |
| SCPAEHF6x8x25 | 6 x 8 | 25 |
| SCPAEHF8x10x25 | 8 x 10 | 25 |
| SCPAEHF10x12x25 | 10 x 12 | 25 |
Tubo Poliuretano con refuerzo textil (25 m.) Especial automoción
| Código | Diámetro | Rollo m. |
|---|---|---|
| 185CRT5,5×8 | 5,5 x 8 | 25 |
| 185CRT6,5×10 | 6,5 x 10 | 25 |
| 185CRT7,5×10 | 7,5 x 10 | 25 |
| 185CRT8x12 | 8 x 12 | 25 |
| 185CRT11x16 | 11 x 16 | 25 |
| 185CRT13x19 | 13 x 19 | 25 |
Espirales Poliuretano 98 Shore con racores montados
| Código | Diámetro | Largo m. |
|---|---|---|
| ES5,5x8x5FG | 5,5 x 8 | 5 |
| ES5,5x8x7,5FG | 5,5 x 8 | 7,5 |
| ES5,5x8x10FG | 5,5 x 8 | 10 |
| ES5,5x8x12FG | 5,5 x 8 | 12 |
| ES6,5x10x5GG | 6,5 x 10 | 5 |
| ES6,5x10x7,5GG | 6,5 x 10 | 7,5 |
| ES6,5x10x10GG | 6,5 x 10 | 10 |
| ES6,5x10x12,5GG | 6,5 x 10 | 12,5 |
| ES8x12x5GG | 8 x 12 | 5 |
| ES8x12x7,5GG | 8 x 12 | 7,5 |
| ES8x12x10GG | 8 x 12 | 10 |
| ES8x12x12,5GG | 8 x 12 | 12,5 |
Enchufe universal macho
| Código | Diámetro |
|---|---|
| 191 1/4 | 1/4 |
| 191 3/8 | 3/8 |
| 191 1/2 | 1/2 |
Enchufe universal hembra
| Código | Diámetro |
|---|---|
| 192 1/4 | 1/4 |
| 192 3/8 | 3/8 |
| 192 1/2 | 1/2 |
Adaptador universal macho
| Código | Diámetro |
|---|---|
| 221 1/4 | 1/4 |
| 221 3/8 | 3/8 |
Adaptador universal hembra
| Código | Diámetro |
|---|---|
| 222 1/4 | 1/4 |
| 222 3/8 | 3/8 |
| 222 1/2 | 1/2 |
Adaptador universal espiga
| Código | Tubo |
|---|---|
| 225 6 | 6 |
| 225 8 | 8 |
| 225 10 | 10 |
| 225 12 | 12 |
Pistola sopladora espiral Poliuretano 98 Sh Ø6×8 con racor montado ¼ hembra
| Código |
|---|
| BF104A |
Pistola sopladora
| Código |
|---|
| 27A |
Pistola hinchado neumáticos con manómetro
| Código |
|---|
| 27G |
Purgador electrónico Intellidrain
| Código |
|---|
| 90980 |
Kit pistolas y accesorios de aire
| Código |
|---|
| 28FD |
Recogetubos neumático pared 8×12 9+1 m.
| Código | Ø Tubo | Material |
|---|---|---|
| 90825 | 8 x 12 | Tecnopolímero |
Recogetubos neumático pared 8×12 9+1 m.
| Código | Ø Tubo | Material |
|---|---|---|
| 90825M | 8 x 12 | Metálico |
Regulador de presión serie mini
| Código | Rosca |
|---|---|
| T020002040 | 1/8 |
| T020003040 | 1/4 |
Filtro regulador de presión serie mini
| Código | Rosca |
|---|---|
| T030002241 | 1/8 |
| T030003241 | 1/4 |
Filtro regulador presión + Lubricador serie mini
| Código | Rosca |
|---|---|
| T1000022411 | 1/8 |
| T1000032411 | 1/4 |
Filtro regulador presión serie standard
| Código | Rosca |
|---|---|
| T0301032410 | 1/4 |
| T0301042410 | 3/8 |
| T0302052410 | 1/2 |
Filtro regulador presión + Lubricador serie standard
| Código | Rosca |
|---|---|
| T1001032411 | 1/4 |
| T1001042411 | 3/8 |
| T1002052411 | 1/2 |
Manómetro de presión con salida posterior a 1/8″ – 10 bar
| Código |
|---|
| CAD003 |
Temporizador analógico multivoltaje
| Código |
|---|
| 90985 |
Purgador temporizado electrónico
| Código |
|---|
| 90990 |
Purgador semiautomático
| Código |
|---|
| SCL1/2 |
Purga automática máximo nivel
| Código |
|---|
| SCL1/2SA |